| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
PG-1700L
PG&GP
| شهادة | (1.7) M3 ± 5٪ مناسبة للنفايات المصنعة طبقاً للمواصفة EN-840-4 |
| مواد | الفولاذ الأسود |
| التغطية | البلاستيك (طبقة مزدوجة) |
| تقنية | الجلفنة بالغمس الساخن مع طلاء المسحوق |
| الوزن الخالي | 155 ± 5٪ كغ |
| البعد | L1780mmxW1191mmxH1388mm |
| سمك الجسم | 1.5 ملم |
| سمك المنجل الجانبي | 3.00 ملم |
| سمك قاعدة العجلة | 4.00 ملم |
| تسامح | ± 0.3 مم |
| جهاز الرفع | مرتكز عريض وجيب جانبي |
| التعبئة | 84pcs / 40HQ |
| دواسة | ثابت مع دواسة القدم |
| ضمان | سنة واحدة على الحاوية وخمس سنوات لمقاومة التآكل |
| اللون | يمكن أن يتم على أساس متطلبات العملاء |
| عجلات | تحتوي كل حاوية على أربع عجلات صلبة للخدمة الشاقة بقطر (200) ملم ، تدور 360 درجة لسهولة الحركة ؛ اثنان منهم لديهم استراحة في القدم. |
| فتحة تصريف | في الجزء السفلي من الحاوية يوجد فتحة تصريف وتنظيف مغطاة بالبلاستيك. |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| شهادة | (1.7) M3 ± 5٪ مناسبة للنفايات المصنعة طبقاً للمواصفة EN-840-4 |
| مواد | الفولاذ الأسود |
| التغطية | البلاستيك (طبقة مزدوجة) |
| تقنية | الجلفنة بالغمس الساخن مع طلاء المسحوق |
| الوزن الخالي | 155 ± 5٪ كغ |
| البعد | L1780mmxW1191mmxH1388mm |
| سمك الجسم | 1.5 ملم |
| سمك المنجل الجانبي | 3.00 ملم |
| سمك قاعدة العجلة | 4.00 ملم |
| تسامح | ± 0.3 مم |
| جهاز الرفع | مرتكز عريض وجيب جانبي |
| التعبئة | 84pcs / 40HQ |
| دواسة | ثابت مع دواسة القدم |
| ضمان | سنة واحدة على الحاوية وخمس سنوات لمقاومة التآكل |
| اللون | يمكن أن يتم على أساس متطلبات العملاء |
| عجلات | تحتوي كل حاوية على أربع عجلات صلبة للخدمة الشاقة بقطر (200) ملم ، تدور 360 درجة لسهولة الحركة ؛ اثنان منهم لديهم استراحة في القدم. |
| فتحة تصريف | في الجزء السفلي من الحاوية يوجد فتحة تصريف وتنظيف مغطاة بالبلاستيك. |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |









